АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ:
- Обороти на празен ход: 0-400 / 0-1400 min-1
- Степени на въртящия момент: 19 + 1
- Патронник до 10 мм
- Макс. въртящ момент: 45Nm
МАРКА | KAWASAKI |
МОДЕЛ | K-20V 4 IN 1 |
ИНСТРУМЕНТ 1 | АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА |
ИНСТРУМЕНТ 2 | АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ |
ИНСТРУМЕНТ 3 | АКУМУЛАТОРНА ЛАМПА |
ТИП БАТЕРИЯ | Li-Ion |
НАПРЕЖЕНИЕ | 20.00 V |
БРОЙ БАТЕРИИ | 2 |
КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 2.00 Ah |
КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯ 2 | 2.00 Ah |
ВКЛЮЧЕНО ЗАРЯДНО | ДА |
ПОДХОДЯЩ ЗА | НЕПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА |
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | +ТЕКСТИЛНА ЧАНТА И КОНСУМАТИВИ |
ГАРАНЦИЯ |
МАРКА | KAWASAKI |
МОДЕЛ | K-20V 4 IN 1 |
ИНСТРУМЕНТ 1 | АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА |
ИНСТРУМЕНТ 2 | АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ |
ИНСТРУМЕНТ 3 | АКУМУЛАТОРНА ЛАМПА |
ТИП БАТЕРИЯ | Li-Ion |
НАПРЕЖЕНИЕ | 20.00 V |
БРОЙ БАТЕРИИ | 2 |
КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 2.00 Ah |
КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯ 2 | 2.00 Ah |
ВКЛЮЧЕНО ЗАРЯДНО | ДА |
ПОДХОДЯЩ ЗА | НЕПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА |
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | +ТЕКСТИЛНА ЧАНТА И КОНСУМАТИВИ |
ГАРАНЦИЯ |
Цена на продукта/лв./ | ` | ||
Срок на кредита /месеца/ | |||
|
|||
Пресметни
|
|||
Обща дължима сума /лв./ | |||
Месечна вноска /лв./ | |||
Обща дължима сума /лв./ | |||
ГЛП /%/ | |||
ГПР /%/ |